| Classe | Aquastrada TMV 50S |
| Proprietà | Navigazione Libera del Golfo |
| Bandiera | Italia |
| Porto di registrazione | Napoli |
| Numero di registro | NA 2078 |
| IMO | 9276432 |
| MMSI | 247091800 |
| Call Sign | IJPV |
| Anno di costruzione | 2003 |
| Costruttori | Rodriquez |
| Luogo | Messina (Italia) |
| Numero di costruzione | 306 |
| Impostazione | 27/06/2002 |
| Varo | 2003 |
| Consegna | 09/06/2003 |
| Entrata in servizio | 06/2003 |
| Apparato motore | 2 MTU tipo 16V396TE74L a quattro tempi 16 cilindri a V d mm 165 cs mm 185 |
| Potenza | 6.000 kW |
| Propulsione | 3 Idrogetti |
| Stazza lorda | 491,72 tonnellate |
| Stazza netta | 334,37 tonnellate |
| Portata lorda | 56 tonnellate |
| Lunghezza | 50,46 metri |
| Lunghezza tra le p.p. | 43,00 metri |
| Larghezza | 8,80 metri |
| Altezza di costruzione | 1,28 metri |
| Pescaggio | 1,68 metri |
| Bordo libero | mm |
| Passeggeri | 450 |
| Velocità | 34 nodi |
| Foto | Pianeta Navi |
| Data | 03/10/2025 |
| Luogo | Napoli |
| NAVI GEMELLE | ANNO |
|---|---|
| Segesta Jet | 1999 |
| Selinunte Jet | 1999 |
| Tindari Jet | 1999 |
Servizio:
Monocarena ad alta velocità costruito nel 2003 nello stabilimento Rodriquez di Messina per la Navigazione Libera del Golfo.
Impostata il 27 giugno 2002, viene consegnata alla compagnia il 9 giugno 2003, entrando in servizio successivamente nei collegamenti nel Golfo di Napoli, dove tutt’ora opera.
VESUVIO JET durante le prove in mare – 2003 © Rodriquez
2025 © Pianeta Navi





