Il core business di Grimaldi Deep Sea SpA è il trasporto marittimo di merci sulle rotte atlantiche. Essa opera nel trasporto di merci rotabili e containerizzate tra i porti del Nord Europa, Africa Occidentale e Sud America (linee Deepsea), utilizzando una flotta costituita da navi Multipurpose, altamente flessibili ed in grado di adattarsi a diverse tipologie di carico (merci rotabili, containerizzate, carichi eccezionali).
Il quartier generale di Grimaldi Deep Sea è a Napoli (Italia), mentre gli uffici operativi sono a Londra (Regno Unito).
| FLOTTA | ANNO |
|---|---|
| Grande Europa | 1998- |
| Grande Mediterraneo | 1998- |
| Grande Africa | 1998- |
| Grande Atlantico | 1999- |
| Grande Scandinavia | 2000- |
| Grande Brasile | 2000- |
| Grande Argentina | 2001- |
| Grande Francia | 2002- |
| Grande Nigeria | 2003- |
| Grande San Paolo | 2003- |
| Grande Amburgo | 2003- |
| Grande Buenos Aires | 2004- |
| Grande Angola | 2008- |
| Grande Ghana | 2009- |
| Grande Benin | 2009- |
| Grande Marocco | 2010- |
| Grande Guinea | 2010- |
| Grande Congo | 2010- |
| Grande Senegal | 2010- |
| Grande Cameroon | 2010- |
| Grande Gabon | 2011- |
| Grande Sierra Leone | 2011- |
| Grande Togo | 2011- |
| Grande Costa D’Avorio | 2011- |
| Grande Mirafiori | 2019- |
| Grande Melbourne | 2025- |
| Grande Svezia | 2025- |
| Grande Michigan | 2026- |
| Grande Seoul | 2026- |
| NAVI DEL PASSATO | ANNO |
|---|---|
| Repubblica di Venezia | 1987-2011 |
| Repubblica di Pisa | 1987-2003 |
| Gran Bretagna | 1999-2026 |
| Grande Brasile | 2000-2025 |

