| Tipo | HSC – Monocarena |
| Classe | HSC Hybrid |
| Proprietà | Liberty Lines |
| Bandiera | Italia |
| Porto di registrazione | Palermo |
| Numero di registro | 1394 |
| IMO | 9979864 |
| MMSI | 247488200 |
| Call Sign | IOLP2 |
| Anno di costruzione | 2024 |
| Costruttori | Armon Burela |
| Luogo | Navia (Spagna) |
| Numero di costruzione | C-842 |
| Impostazione | |
| Varo | 10/2024 |
| Consegna | 12/2024 |
| Entrata in servizio | 01/2025 |
| Apparato motore | 2 MTU 16V 4000 M65L |
| Potenza | 5.120 kW |
| Propulsione | 2 eliche |
| Stazza lorda | 398 tonnellate |
| Stazza netta | 132 tonnellate |
| Portata lorda | |
| Lunghezza | 39,71 metri |
| Lunghezza tra le p.p. | 38,42 metri |
| Larghezza | 8,25 metri |
| Altezza di costruzione | 4,02 metri |
| Pescaggio | 1,83 metri |
| Bordo libero | |
| Passeggeri | 251 |
| Equipaggio | 7 |
| Velocità | 30 nodi |
| Foto | Pianeta Navi |
| Data | 05/01/2026 |
| Luogo | Vulcano |
| NAVI GEMELLE |
|---|
| Claudia Morace, Cristina M, Daniela Morace, Ettore Morace, Ferdinando Morace, Gennaro C.G., Laura Sangiovanni, Vittorio Morace |
Servizio:
Quinto monocarena di nuova generazione della classe HSC Hybrid, viene costruito nel 2024 nei cantieri navali Armon di Burela per la Liberty Lines.
Liberty Lines (2024-)
Viene varato ad ottobre del 2024 e consegnato alla compagnia il 29 novembre dello stesso anno. Entra in servizio a gennaio del 2025 nei collegamenti tra Milazzo e le Isole Eolie.



