| Classe | HSC Hybrid |
| Proprietà | Liberty Lines |
| Bandiera | Italia |
| Porto di registrazione | Palermo – 1395 |
| IMO | 9979840 |
| MMSI | 247488100 |
| Call Sign | IORL2 |
| Anno di costruzione | 2024 |
| Costruttori | Armon Burela |
| Luogo | Navia, Spagna |
| Numero di costruzione | C-840 |
| Impostazione | |
| Varo | 06/2024 |
| Consegna | 10/07/2024 |
| Entrata in servizio | 08/2024 |
| Apparato motore | 2 MTU 16V 4000 M65L |
| Potenza | 5.120 kW |
| Propulsione | 2 eliche |
| Stazza lorda | 398 tonnellate |
| Stazza netta | 132 tonnellate |
| Portata lorda | |
| Lunghezza | 39,71 metri |
| Lunghezza tra le p.p. | 38,42 metri |
| Larghezza | 8,25 metri |
| Altezza di costruzione | 4,02 metri |
| Pescaggio | 1,83 metri |
| Bordo libero | |
| Passeggeri | 251 |
| Equipaggio | 7 |
| Velocità | 30 nodi |
| Foto | Pianeta Navi |
| Data | 01/01/2026 |
| Luogo | Lipari |
| NAVI GEMELLE |
|---|
| Alessandro Morace – Claudia Morace – Cristina M – Daniela Morace – Ettore Morace – Ferdinando Morace – Laura Sangiovanni – Vittorio Morace |
Servizio:
Terzo monocarena di nuova generazione della classe HSC Hybrid, viene costruito nel 2024 nei cantieri navali Armon di Burela per la Liberty Lines.
Liberty Lines (2024-)
Varata a giugno del 2024, viene consegnata il 17 giugno dello stesso anno sotto bandiera portoghese, entra in servizio inizialmente nei collegamenti tra Trapani e le Isole Egadi. Successivamente ad aprile del 2025 issa bandiera italiana e viene trasferita sulla Milazzo – Isole Eolie.

